1. | Atalanta Prestige:
7/10 Domestic | 7/10 International |
2. | Benevento Prestige:
1/10 Domestic | 1/10 International |
3. | Bologna Prestige:
4/10 Domestic | 2/10 International |
4. | Cagliari Prestige:
4/10 Domestic | 1/10 International |
5. | Crotone Prestige:
1/10 Domestic | 1/10 International |
|
6. | Empoli Prestige:
10/10 Domestic | 1/10 International |
7. | Fiorentina Prestige:
6/10 Domestic | 5/10 International |
8. | Genoa Prestige:
3/10 Domestic | 2/10 International |
9. | |
10. | Inter Prestige:
9/10 Domestic | 7/10 International |
11. | Juventus Prestige:
10/10 Domestic | 10/10 International |
12. | Lazio Prestige:
7/10 Domestic | 6/10 International |
13. | Milan Prestige:
7/10 Domestic | 7/10 International |
14. | Napoli Prestige:
9/10 Domestic | 7/10 International |
15. | Parma Prestige:
4/10 Domestic | 2/10 International |
|
16. | Roma Prestige:
8/10 Domestic | 7/10 International |
17. | Sampdoria Prestige:
4/10 Domestic | 3/10 International |
18. | Sassuolo Prestige:
4/10 Domestic | 3/10 International |
19. | Spezia Prestige:
1/10 Domestic | 1/10 International |
20. | Torino Prestige:
5/10 Domestic | 4/10 International |
21. | Udinese Prestige:
4/10 Domestic | 3/10 International |
22. | |
23. | Venezia FC Prestige:
2/10 Domestic | 1/10 International |