1. | |
2. | |
3. | CA Osasuna Prestige:
5/10 Domestic | 1/10 International |
4. | Cádiz CF Prestige:
4/10 Domestic | 1/10 International |
5. | |
|
6. | Elche CF Prestige:
2/10 Domestic | 1/10 International |
7. | |
8. | Getafe CF Prestige:
5/10 Domestic | 4/10 International |
9. | Granada CF Prestige:
6/10 Domestic | 3/10 International |
10. | Levante UD Prestige:
4/10 Domestic | 1/10 International |
11. | |
12. | RC Celta Prestige:
6/10 Domestic | 4/10 International |
13. | |
14. | |
15. | Real Betis Prestige:
6/10 Domestic | 2/10 International |
|
16. | Real Madrid Prestige:
10/10 Domestic | 10/10 International |
17. | |
18. | Sevilla FC Prestige:
8/10 Domestic | 8/10 International |
19. | Valencia CF Prestige:
8/10 Domestic | 6/10 International |
20. | |