1. | AD Alcorcón Prestige:
5/10 Domestic | 1/10 International |
2. | AD Alcorcón Prestige:
1/10 Domestic | 1/10 International |
3. | Burgos CF Prestige:
1/10 Domestic | 1/10 International |
4. | CD Leganés Prestige:
8/10 Domestic | 1/10 International |
5. | CD Lugo Prestige:
3/10 Domestic | 1/10 International |
|
6. | CD Mirandés Prestige:
3/10 Domestic | 1/10 International |
7. | CD Tenerife Prestige:
6/10 Domestic | 1/10 International |
8. | |
9. | |
10. | Girona FC Prestige:
8/10 Domestic | 1/10 International |
11. | Málaga CF Prestige:
8/10 Domestic | 1/10 International |
12. | Real Oviedo Prestige:
5/10 Domestic | 1/10 International |
13. | |
14. | |
15. | |
|
16. | |
17. | |
18. | SD Eibar Prestige:
9/10 Domestic | 1/10 International |
19. | SD Huesca Prestige:
9/10 Domestic | 1/10 International |
20. | |
21. | UD Almería Prestige:
8/10 Domestic | 1/10 International |
22. | UD Ibiza Prestige:
1/10 Domestic | 1/10 International |
23. | |